このページを印刷する
- 価格
-
1,395万円
- 間取
-
2SLDK
- 管理費等
- 1万650円
所在地 | 愛知県名古屋市千種区清住町二丁目 |
---|---|
建物名 | 清住ハウス |
交通 |
|
築年月 | 1972年7月(築52年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 71.32m²(21.57坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 8.99m²(2.71坪) | 向き | 南 |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 20 |
建物構造 | SRC | ||
管理形態 | 全部委託管理人巡回管理組合:有 | ||
間取内容 | 洋室7畳 洋室6.3畳 S3.5畳 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 14640円 | |
駐車場 | 空無 | 取引態様 | 売主 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
学区 | |||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 4961 | ||
情報登録日 | 2023年5月18日 | 情報更新日 | 2023年8月22日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。